DAFTAR: Obat Injeksi
Januari 21, 2007 pada 4:37 pm | Ditulis dalam Data, Ekspos Data, Info Obat, Reviews | 7 KomentarDAFTAR: Obat Injeksi
Berikut adalah Standarisasi Obat Injeksi untuk tahun 2007
Keterangan:
Harga satuan adalah harga beli, adapun harga jual ditambah sekitar 20% (pembulatan) sebagai laba untuk pengembangan jumlah dan jenis obat.
| Nama Obat | Sediaan | Golongan | Harga satuan |
|---|---|---|---|
| Adidryl | vial | antihistamin | 1.000 |
| Adimidon | vial | NSAI | 2.000 |
| Alinamin Forte | ampul | neurotropik | 8.700 |
| Atropin sulfat | ampul | antikolinergik | 1.500 |
| Bricasma | ampul | bronkodilator | 18.500 |
| Buscopan | ampul | spasmolitik | 14.250 |
| Chinin antipirin | ampul | antimalaria | 2.700 |
| Cortison | vial | steroid | 12.000 |
| Diazepam | ampul | antiansietas | 2.000 |
| Epinefrin | ampul | adrenergik | 1.600 |
| Kalmetason | ampul | steroid | 3.000 |
| Kanamicin | vial | antibiotika | 9.000 |
| Kemicetin | vial | kloramfenikol | 8.917 |
| Lasix | ampul | diuretik | 9.950 |
| Metergin | ampul | metil ergometrin | 7.500 |
| Meylon | vial | elektrolit | 7.400 |
| Neurobion | ampul | neurotropik | 4.500 |
| Oxitosin | ampul | oxitosin | 3.300 |
| Pavaperin | tube | spasmolitik | 1.700 |
| Pehacain | ampul | anastetik | 1.750 |
| Piralen | ampul | antiemetik | 5.080 |
| Sesden | ampul | spasmolitik | 11.000 |
| Systabon | ampul | spasmolitik | 4.800 |
| Ulsikur | ampul | simetidin | 5.000 |
| Viccilin | vial | ampisilin | 4.700 |
| Vit K | ampul | vit K | 800 |
Pengadaan: Fahroni
cm
Bahan Habis Pakai dan topikal
Desember 31, 2006 pada 3:32 am | Ditulis dalam Data, Health, Info Obat, Reviews | 2 KomentarDAFTAR: Bahan Habis Pakai dan Topikal
Berikut adalah Standarisasi Bahan Habis Pakai (BHP) dan topikal untuk tahun 2007, … berikutnya obat injeksi.
Keterangan:
Harga satuan adalah harga beli, adapun harga jual ditambah sekitar 20% (pembulatan) sebagai laba untuk pengembangan jumlah dan
jenis obat.
| Nama Obat | Sediaan | Golongan | Harga satuan |
|---|---|---|---|
| Otsucath no.18 | buah | bhp | 10.500 |
| Otsucath no.20 | buah | bhp | 10.500 |
| Otsucath no.22 | buah | bhp | 10.500 |
| Otsucath no.24 | buah | bhp | 10.500 |
| Abbocath no.26 | buah | bhp | 11.500 |
| Alkohol 100 ml | botol | antiseptik | 2.000 |
| Alkohol 1 ltr | botol | antiseptik | 16.500 |
| Alletrol ed | tube 10 cc | topikal | 8.500 |
| Annusol | rectal supp | topikal | 2.000 |
| Aquabidest 25 ml | vial | bhp | 1.500 |
| Asering | colf | infus | 11.970 |
| Acyklovir cream | tube 5 gr | topikal | 3.300 |
| Berotec 50 | nebulizer | bronkodilator | 103.500 |
| Berotec 100 | nebulizer | bronkodilator | 85.500 |
| Betadin Cream | tube | antiseptik | 8.500 |
| Bioplacenton jelly | tube | topikal | |
| Bisturi | buah | bhp | 2.500 |
| Borak Gliceryl | tube | topikal | 1.500 |
| Bufacort | tube | topikal | 5.000 |
| Cateter no 8 | buah | bhp | 15.000 |
| Cateter no 16 | buah | bhp | 17.100 |
| Cateter No 18 | buah | bhp | 10.000 |
| Cendoxytrol ed | tube | topikal | 30.000 |
| Chloramp ear drops | tube | topikal | 3.050 |
| Cinolon | tube | topikal | 13.500 |
| Clean Enema Set | buah | bhp | 15.000 |
| Cut Gut 150 cm | roll | bhp | 2.400 |
| Cut Gut 100 mtr | roll | bhp | 600.000 |
| Daryantulle | lembar | bhp | 10.400 |
| Dulcolax 10 mg | supp | topikal | 9.500 |
| Dulcolax 5 mg | supp | topikal | 7.500 |
| Dumin 125mg | supp | topikal | 5.400 |
| Dekstrosa 5% | colf | bhp | 7.700 |
| D5NS | colf | bhp | 7.866 |
| Dekstrosa 10% | colf | bhp | 9.000 |
| Dekstrosa 40% | colf | bhp | 19.000 |
| Erlamecetin SM | tube | topikal | 2.200 |
| Erlamecetin TM | tube | topikal | 3.100 |
| Erlamecetin TT | tube | topikal | 5.000 |
| Genoint SM | tube | topikal | 2.038 |
| Gentamicyn TM | tube | topikal | 3.650 |
| Hand Scoon | set | bhp | 400 |
| Hipafix 5cm x 5m | roll | bhp | 31.500 |
| Hipafix 15cm x 5m | roll | bhp | 88.000 |
| H2O2 (perhidrol) | botol | bhp | 60.000 |
| Infus Set | buah | bhp | 5.000 |
| Infus Set Ped | buah | bhp | 8.700 |
| Kalcinol N | tube | topikal | 5.000 |
| Kapas 250 g | pack | bhp | 8.300 |
| Kassa Gulung 10cm x 4m | roll | bhp | 1.500 |
| Kassa Kotak Steril | pack | bhp | 2.500 |
| Kassa Gulung Panjang | roll | roll | 80.000 |
| KA-EN 1B | colf | infus | 11.132 |
| KA-EN 3B | colf | infus | 12.200 |
| Kemicetin cream | tube | topikal | 8.500 |
| Leukoplast | roll | bhp | 17.000 |
| Miconazole cream | tube | topikal | 3.800 |
| Mycorine powder | botol | topikal | 28.200 |
| Moladerm cream | tube | topikal | 4.000 |
| Molason cream | tube | topikal | 2.800 |
| Molexdine 60 ml | botol | topikal | 5.000 |
| Molexdine 1 lt | botol | topikal | 95.000 |
| NaCL 500ml | botol | infus | 6.000 |
| NaCL 1000ml | botol | infus | 7.400 |
| Jarum Jahit | buah | bhp | 3.000 |
| Needle 23 G | buah | bhp | 250 |
| Needle 24 G | buah | bhp | 250 |
| Needle 25 G | buah | bhp | 250 |
| Pantocain drops | tube | topikal | 35.000 |
| Propenid | supp | topikal | 11.085 |
| Proris 125mg | supp | topikal | 5.041 |
| Ringer Dekstrosa 5% | colf | infus | 9.900 |
| Ringer Laktat | colf | infus | 8.000 |
| Sanyo L | pack | bhp | 13.200 |
| Salicyl Talk | botol | topikal | 2.750 |
| Siede | roll | bhp | 2.400 |
| Slim sucker | buah | bhp | 12.000 |
| Spuit 1 cc | buah | bhp | 600 |
| Spuit 3 cc | buah | bhp | 400 |
| Spuit 5 cc | buah | bhp | 550 |
| Spuit 10 cc | buah | bhp | 1.750 |
| Stesolid supp | tube | topikal | 18.500 |
| Supratulle | lembar | bhp | 8.800 |
| Tangtum Verde | botol | bhp | 13.500 |
| Termometer | buah | bhp | 6.500 |
| Thrombhophob | tube | topikal | 38.500 |
| Underpad | buah | bhp | 8.000 |
| Urine Bag | buah | bhp | 6.000 |
| Verban Elastis | roll | bhp | 33.500 |
| Vometa Drops | botol | antiemetik | 29.000 |
Pengadaan: Fahroni
cm
standarisasi obat sirop
Desember 19, 2006 pada 7:54 am | Ditulis dalam Health, Info Obat | Tinggalkan KomentarDAFTAR OBAT SYRUP
Berikut adalah Standarisasi obat syrup untuk tahun 2007, nyicil deh … berikutnya obat injeksi dan topikal dan selanjutnya … bahan habis pakai.
Keterangan:
Harga satuan adalah harga beli, adapun harga jual ditambah sekitar 20% (pembulatan) sebagai laba untuk pengembangan jumlah dan jenis obat.
| Nama Obat | Sediaan | Golongan | Harga satuan |
|---|---|---|---|
| Arthriphen 100 mg | syr 60 cc | NSAI | 9.166 |
| Bufakris | syr 60 cc | Bronkodilator | 2.500 |
| Cefadroxyl 125 mg | syr 60 cc | Sepalosporin | 8.850 |
| Dapyrin 120 mg | syr 60 cc | NSAI | 2.500 |
| Eritromicin 200 mg | syr 60 cc | Makrolid | 8.800 |
| Fenicol 125 mg | syr 60 cc | Kloramfenikol | baru |
| Imbost | syr 60 cc | Roborantia | 24.000 |
| Infatrym | syr 60 cc | Kotrimoksazol | 3.000 |
| Lexapram 5 mg | syr 60 cc | Antiemetik | 3.000 |
| Maag Gel | syr 60 cc | Antasida | 3.500 |
| Magasida | syr 150 cc | Antasida | 16.000 |
| Metrolet 125 mg | syr 100 cc | Metronodazol | 12.000 |
| Molapect 15 mg | syr 60 cc | Ambroxol | 5.000 |
| Molexdryl | syr 60 cc | Ekspektoran | 3.000 |
| Molexflu | syr 60 cc | Anti influenza | 3.500 |
| Neo Kaominal | syr 60 cc | Anti diare | 3.200 |
| Novaclor 125 mg | syr 60 cc | Kloramfenikol | 3.300 |
| Pritamox 125 mg | syr 60 cc | Amoksisilin | 3.800 |
| Quantidex | syr 60 cc | Anti influenza | 3.300 |
| Topcilin Forte 250 mg | syr 60 cc | Amoksisilin | 8.000 |
Pengadaan: Fahroni
cm
Standarisasi Obat 2007
Desember 17, 2006 pada 5:57 am | Ditulis dalam Info Obat, Reviews | 4 KomentarSTANDARISASI OBAT DAN BAHAN HABIS PAKAI
Puskesmas Rawat Inap Palaran, Samarinda
Tahun 2007
Sesuai jadwal, minggu ini kami menyelesaikan Standarisasi obat dan bahan habis pakai (istilah ini kami gunakan untuk cairan infus, infus set, dll… memang kurang tepat, hanya untuk memudahkan aja). Tidak banyak perubahan dibanding item tahun 2005 maupun 2006, hanya ada beberapa item tambahan setelah evaluasi pengelolaan dan pemakaian obat selama Januari-Nopember 2006. Mungkin harga akan berubah pada tahun 2007 nanti, tapi ngga masalah, kami punya resource dana obat sebagai cadangan belanja modal.
Penjelasan singkat:
Sumber Dana: Swakelola (sejak 23 Maret 2004).
Harga satuan adalah harga beli dalam Rupiah, sedangkan harga jual kami ambil keuntungan sekitar 20% atau lebih sebagai laba untuk upaya pengembangan. Kami mohon maaf tidak menampilkan kandungan obat dan lainnya karena alasan “lebar kolom”, namun paling tidak kami sudah berusaha menampilkan harga obat kepada publik.
Kami jamin sebagian besar masih di bawah HNA, sehingga bisa membantu penderita sebagai upaya nyata menuju layanan bermutu, sesuai visi dan misi kami.
DAFTAR OBAT ORAL
| Nama Obat | Sediaan | Golongan | Harga satuan |
|---|---|---|---|
| Acyklovir 400 mg | Tablet | Antivirus | 816 |
| Adona 10 mg | Tablet | Hemostatik | 1.690 |
| Alleron 4 mg | Kaplet | Antihistamin | 80 |
| Allupurinol 100 mg | Tablet | Anti uric acid | 200 |
| Alpamol 600 mg | Kaplet | NSAI | 133 |
| Amaryl 2 mg | Tablet | OAD | 4.352 |
| Ambeven | Kapsul | Antihaemoroid | 840 |
| Ambroxol 30 mg | Tablet | Ekspektoran | 140 |
| Aminophillin 200 mg | Tablet | Bronkodilator | 47 |
| Anvomer 8 mg | Tablet | Antiemetik | 1.691 |
| Asidrat 800 mg | Tablet | Antasid | 787 |
| Aspar K | Tablet | Mineral | |
| Aspilets 80 mg | Tablet | NSAI | 323 |
| Becom C | Kaplet | Multivitamin | 840 |
| Biosanbe | Kaplet | Multivitamin | 720 |
| Braxidin | Dragee | Spasmolitik | 650 |
| Bufacetyn 250 mg | Kapsul | Kloramfenikol | 200 |
| Bufacyn 250 mg | Kapsul | Tetrasiklin | 200 |
| Bufacyn 500 mg | Kapsul | Tetrasiklin | 250 |
| Buscopan Plus | Kaplet | Spasmolitik | 1.950 |
| Captopril 12,5 mg | Tablet | ACE Inhibitor | 186 |
| Captopril 25 mg | Tablet | ACE Inhibitor | 208 |
| Catapres 0,075 mg | Tablet | Antihipertensi | 1.830 |
| Cefadroxil 500 mg | Kapsul | Sefalosporin | 850 |
| Chloroquin 250 mg | Tablet | Antimalaria | 100 |
| Cimetidine 200 mg | Tablet | Cimetidine | 130 |
| Ciprofloxacin 500 mg | Tablet | Kuinolon | 350 |
| Condiabet 5 mg | Tablet | Glibenklamid | 355 |
| Curcuma | Dragree | Vitamin | 556 |
| Dexycol 500 mg | Kapsul | Tiamfenikol | 470 |
| Digoxin 0,25 mg | Tablet | Digoxin | 105 |
| Dimenhidrinate 50 mg | Tablet | Antiemetik | 100 |
| Dulcolax 10 mg | Dragee | Bisacodyl | 833 |
| Disflatyl 40 mg | Tablet | Simetikon | 610 |
| Ergotamine Cafein 50 mg | Tablet | Ergotamine | 210 |
| Eritromicyn 250 mg | Kapsul | Makrolid | 1.000 |
| Euphyllin RM 125 mg | Tablet | Bronkodilator | 1.056 |
| Extract Belladona 10 mg | Tablet | Spasmolitik | 19 |
| FG Troches | Tablet | Antiseptik | 760 |
| Fladex Forte 500 mg | Tablet | Metronodazol | 160 |
| Furosemide 40 mg | Tablet | Diuretik | 180 |
| GG 100 mg | Tablet | Ekspektoran | 31 |
| Glibenklamide 5 mg | Tablet | OAD | 135 |
| Grafazole 500 mg | Tablet | Metronodazol | 150 |
| Grathazon 0,5 mg | Tablet | Steroid | 57 |
| Graxine | Tablet | Ekspektoran | 160 |
| Grazeo 10 mg | Tablet | Piroxicam | 150 |
| Griseofulvin 500 mg | Tablet | Antifungi | 890 |
| HCT 25 mg | Tablet | Diuretik | 35 |
| Hufadine 150 mg | Tablet | Ranitidin | 220 |
| Hufamag Plus | Tablet | Antasid | 150 |
| Ibuprofen 400 mg | Tablet | NSAI | 100 |
| Isosorbid Dinitrate 5 mg | Tablet | Vasodilator | 100 |
| Ketokozanole 200 mg | Tablet | Antifungi | 990 |
| Lexacrol | Tablet | Antasid | 215 |
| Lexapram 10 mg | Tablet | Antiemetik | 170 |
| Lexavit | Kapsul | Multivitamin | 340 |
| Lexcomet 4 mg | Tablet | Steroid | 800 |
| Luminal 30 mg | Tablet | Fenobarbital | 65 |
| Mecocetyn 250 mg | Kapsul | Kloramfenikol | 230 |
| Merislon 6 mg | Tablet | Antiemetik | 1.850 |
| Methyl Ergometrine 0,125 mg | Tablet | Ergotamine | 140 |
| Metronidazol 250 mg | Tablet | Metronodazol | 115 |
| Mexon | Tablet | Steroid | 120 |
| Molagit | Tablet | Antidiare | 215 |
| Molasic 500 mg | Kaplet | NSAI | 250 |
| Molexflu | Kaplet | Antiflu | 200 |
| Mycostatine | Tablet | Antifungi | 5.500 |
| Neurodial | Kaplet | NSAI | 850 |
| Neurobion 1000 | Dragee | Neurotropik | 1.000 |
| Nephrolit | Kapsul | Urolitik | 400 |
| Nifedipin 10 mg | Tablet | Vasodilator | 280 |
| Oralit | Sachet | Oralit | 500 |
| Ottopan 500 mg | Tablet | NSAI | 87 |
| Ottoprim Forte | Kaplet | Kotrimoksazol | 220 |
| Pancreonflat | Dragee | Enzym | 1.800 |
| Pancreon Ped | Sachet | Enzym | 6.750 |
| Papaverin 10 mg | Tablet | Spasmolitik | 62 |
| Piroxicam 20 mg | Kapsul | NSAI | 153 |
| Prednison 5 mg | Tablet | Steroid | 200 |
| Primadex Forte | Tablet | Kotrimoksazol | 220 |
| Primaquin 10 mg | Tablet | Antimalaria | 40 |
| Pritamox 500 mg | Kapsul | Amoksisilin | 550 |
| Quantidex | Kaplet | Antiflu | 320 |
| Ramoxyl 500 mg | Kaplet | Kaplet | 350 |
| Retaphyl 300 mg | Kaplet | Bronkodilator | 1.265 |
| Rinofed | Tablet | Antiflu | 1.500 |
| Salbutamol 2 mg | Tablet | Bronkodilator | 150 |
| Salbutamol 4 mg | Tablet | Bronkodilator | 200 |
| Sulfadoksin Pirimetamin | Tablet | Antimalaria | 470 |
| Thepidron 8 mg | Tablet | Ekspektoran | 100 |
| Teosal | Tablet | Bronkodilator | 100 |
| Topcilin 500 mg | Kaplet | Amoksisilin | 400 |
| Tramadol 50 mg | Tablet | NSAI | 520 |
| Valisanbe 2 mg | Tablet | Antiansietas | 595 |
| Valisanbe 5 mg | Tablet | Antiansietas | 650 |
| Vesperum 10 mg | Tablet | Antiemetik | 264 |
| Vicanatal | Kaplet | Multivitamin | 545 |
| Vitazym | Dragee | Enzym | 350 |
| Voltadex 50 mg | Tablet | NSAI | 180 |
| Vometa 10 mg | Tablet | Antiemetik | 2.400 |
| Xanax 0,5 mg | Tablet | Antiansietas | 2.100 |
Ok, untuk sementara ini dulu nanti disambung Obat oral berupa syrup, kemudian obat injeksi selanjutnya obat topikal dan bahan habis pakai seperti cairan infus infus set dll …..
Dan lanjutannya akan kami sambungkan dengan tanggal atau jam mundur supaya dalam halaman blog tampak berurutan …
cm
Blog pada WordPress.com. | Tema: Pool oleh Borja Fernandez.
Tulisan dan komentar feeds.


